На сайте ИМЦ Приморского района в разделе «Олимпиады школьников» размещены документы по организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2024-2025 учебного года: https://primimc.ru/for-teachers/olimpiady-shkolnikov/olimpiady-2024-2025/shkolnyy-etap/
2024-2025 учебный год
Сводный отчёт по итогам школьного этапа ВСОШ в 2024-2025 учебном году.
График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2024-2025 учебном году (скачать>>)
Предварительные результаты школьного этапа ВСОШ 2024-2025 учебный год
Итоговые результаты школьного этапа ВСОШ 2024-2025 учебный год.
2023-2024 учебный год
Итоги школьного этапа ВСОШ в 2023-2024 учебном году.
по русскому языку
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 4 класс | 41 | 2 | 8 | 0 |
2. | 5 класс | 15 | 0 | 1 | 0 |
3. | 6 класс | 9 | 0 | 1 | 0 |
4. | 7 класс | 12 | 0 | 0 | 0 |
5. | 8 класс | 18 | 0 | 1 | 1 |
6. | 9 класс | 2 | 0 | 0 | 0 |
7. | 10 класс | 4 | 0 | 0 | 0 |
8. | 11 класс | 3 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 104 | 2 | 11 | 1 |
по экономике
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 5 класс | 6 | 0 | 0 | 0 |
2. | 6 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 7 класс | 5 | 0 | 0 | 0 |
4. | 8 класс | 6 | 0 | 0 | 0 |
5. | 9 класс | 2 | 0 | 0 | 0 |
6. | 10 класс | 2 | 0 | 0 | 0 |
7. | 11 класс | 5 | 0 | 0 | 1 |
Итого | 26 | 0 | 0 | 1 |
по праву
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 7 класс | 6 | 1 | 0 | 1 |
2. | 8 класс | 2 | 0 | 0 | 0 |
3. | 9 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | 10 класс | 8 | 0 | 0 | 0 |
5. | 11 класс | 6 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 23 | 1 | 0 | 1 |
по литературе
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 5 класс | 7 | 0 | 1 | 0 |
2. | 6 класс | 3 | 0 | 0 | 0 |
3. | 7 класс | 14 | 0 | 1 | 0 |
4. | 8 класс | 6 | 0 | 1 | 0 |
5. | 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | 10 класс | 2 | 0 | 0 | 0 |
7. | 11 класс | 3 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 35 | 0 | 3 | 0 |
по физике
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 7 класс | 11 | 1 | 3 | 0 |
2. | 8 класс | 10 | 1 | 1 | 2 |
3. | 9 класс | 1 | 0 | 1 | 0 |
4. | 10 класс | 7 | 2 | 2 | 2 |
5. | 11 класс | 5 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 34 | 4 | 8 | 4 |
по физической культуре
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 5 класс | 6 | 2 | 2 | 0 |
2. | 6 класс | 2 | 0 | 2 | 0 |
3. | 7 класс | 7 | 0 | 2 | 0 |
4. | 8 класс | 5 | 2 | 2 | 0 |
5. | 9 класс | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. | 10 класс | 2 | 1 | 1 | 1 |
7. | 11 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 23 | 5 | 10 | 1 |
по экологии
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 7 класс | 5 | 0 | 1 | 0 |
2. | 8 класс | 6 | 0 | 3 | 1 |
3. | 9 класс | 1 | 0 | 1 | 0 |
4. | 10 класс | 7 | 0 | 1 | 0 |
5. | 11 класс | 1 | 0 | 0 | 1 |
Итого | 20 | 0 | 6 | 2 |
по биологии
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 5 класс | 6 | 0 | 1 | 0 |
2. | 6 класс | 12 | 0 | 3 | 0 |
3. | 7 класс | 9 | 0 | 3 | 0 |
4. | 8 класс | 6 | 0 | 1 | 2 |
5. | 9 класс | 4 | 1 | 1 | 1 |
6. | 10 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 11 класс | 4 | 0 | 1 | 1 |
Итого | 41 | 1 | 10 | 4 |
по географии
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 5 класс | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. | 6 класс | 10 | 1 | 1 | 1 |
3. | 7 класс | 16 | 0 | 0 | 0 |
4. | 8 класс | 7 | 0 | 1 | 0 |
5. | 9 класс | 6 | 0 | 2 | 0 |
6. | 10 класс | 7 | 0 | 2 | 0 |
7. | 11 класс | 5 | 1 | 1 | 2 |
Итого | 53 | 2 | 8 | 3 |
по ОБЖ
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 5 класс | 3 | 1 | 0 | 1 |
2. | 6 класс | 3 | 1 | 2 | 1 |
3. | 7 класс | 5 | 1 | 1 | 2 |
4. | 8 класс | 11 | 0 | 2 | 0 |
5. | 9 класс | 10 | 1 | 2 | 1 |
6. | 10 класс | 4 | 0 | 0 | 0 |
7. | 11 класс | 7 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 40 | 3 | 7 | 5 |
по искусству (МХК)
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 5 класс | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. | 6 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 7 класс | 7 | 0 | 1 | 0 |
4. | 8 класс | 3 | 0 | 0 | 0 |
5. | 9 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | 10 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | 11 класс | 3 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 18 | 0 | 1 | 0 |
по обществознанию
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 6 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | 7 класс | 17 | 1 | 1 | 0 |
3. | 8 класс | 10 | 1 | 0 | 1 |
4. | 9 класс | 6 | 0 | 0 | 0 |
5. | 10 класс | 4 | 0 | 0 | 0 |
6. | 11 класс | 7 | 2 | 1 | 3 |
Итого | 45 | 4 | 2 | 4 |
по химии
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 8 класс | 9 | 1 | 2 | 1 |
2. | 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 10 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 11 класс | 3 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 12 | 1 | 3 | 1 |
по английскому языку
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 5 класс | 13 | 2 | 2 | 0 |
2. | 6 класс | 6 | 1 | 1 | 0 |
3. | 7 класс | 17 | 1 | 1 | 0 |
4. | 8 класс | 11 | 1 | 2 | 1 |
5. | 9 класс | 3 | 1 | 0 | 1 |
6. | 10 класс | 4 | 1 | 0 | 0 |
7. | 11 класс | 7 | 1 | 2 | 1 |
Итого | 61 | 8 | 8 | 3 |
по истории
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 5 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | 6 класс | 8 | 1 | 2 | 0 |
3. | 7 класс | 6 | 0 | 0 | 0 |
4. | 8 класс | 4 | 0 | 0 | 0 |
5. | 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | 10 класс | 3 | 0 | 0 | 0 |
7. | 11 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 23 | 1 | 2 | 0 |
по астрономии
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 7 класс | 2 | 1 | 1 | 1 |
2. | 8 класс | 4 | 1 | 2 | 1 |
3. | 9 класс | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. | 10 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | 11 класс | 1 | 1 | 0 | 1 |
Итого | 8 | 4 | 3 | 4 |
по технологии (ТТ)
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 5 класс | 2 | 1 | 1 | 0 |
2. | 6 класс | 2 | 0 | 1 | 0 |
3. | 7 класс | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. | 8 класс | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. | 9 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | 10 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | 11 класс | 2 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 12 | 1 | 2 | 0 |
по технологии (КД)
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 5 класс | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. | 6 класс | 3 | 0 | 0 | 0 |
3. | 7 класс | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. | 8 класс | 5 | 1 | 0 | 1 |
5. | 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | 10 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 11 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 12 | 1 | 0 | 1 |
по математике
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 4 класс | 42 | 2 | 3 | 0 |
2. | 5 класс | 23 | 0 | 1 | 0 |
3. | 6 класс | 16 | 0 | 1 | 1 |
4. | 7 класс | 12 | 0 | 0 | 0 |
5. | 8 класс | 17 | 1 | 2 | 1 |
6. | 9 класс | 5 | 0 | 0 | 0 |
7. | 10 класс | 8 | 0 | 1 | 0 |
8. | 11 класс | 8 | 1 | 2 | 1 |
Итого | 131 | 4 | 10 | 3 |
по информатике
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 5 класс | 1 | 0 | 0 | |
2. | 6 класс | 2 | 0 | 0 | |
3. | 7 класс | 10 | 1 | 3 | |
4. | 8 класс | 2 | 0 | 1 | |
5. | 9 класс | 7 | 0 | 0 | |
6. | 10 класс | 5 | 0 | 2 | |
7. | 11 класс | 3 | 0 | 0 | |
Итого | 30 | 1 | 6 |
2022-2023 учебный год
Итоги школьного этапа ВСОШ в 2022-2023 учебном году
по русскому языку
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 4 класс | 24 | 2 | 1 | 0 |
2. | 5 класс | 25 | 0 | 0 | 0 |
3. | 6 класс | 18 | 0 | 0 | 0 |
4. | 7 класс | 22 | 1 | 1 | 1 |
5. | 8 класс | 11 | 0 | 0 | 0 |
6. | 9 класс | 10 | 1 | 1 | 0 |
7. | 10 класс | 4 | 1 | 2 | 0 |
8. | 11 класс | 6 | 1 | 1 | 1 |
Итого | 120 | 6 | 6 | 2 |
по экономике
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 4 класс | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. | 5 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 6 класс | 3 | 0 | 0 | 0 |
4. | 7 класс | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 класс | 6 | 0 | 0 | 0 |
6. | 9 класс | 4 | 0 | 0 | 0 |
7. | 10 класс | 3 | 0 | 0 | 0 |
8. | 11 класс | 6 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 27 | 0 | 0 | 0 |
по праву
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 7 класс | 3 | 0 | 0 | 1 |
2. | 8 класс | 6 | 0 | 0 | 0 |
3. | 9 класс | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. | 10 класс | 9 | 0 | 0 | 0 |
5. | 11 класс | 8 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 28 | 0 | 0 | 1 |
по литературе
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 5 класс | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. | 6 класс | 6 | 1 | 1 | 0 |
3. | 7 класс | 4 | 1 | 0 | 0 |
4. | 8 класс | 8 | 1 | 1 | 0 |
5. | 9 класс | 4 | 0 | 0 | 0 |
6. | 10 класс | 8 | 0 | 0 | 0 |
7. | 11 класс | 3 | 1 | 1 | 2 |
Итого | 36 | 4 | 3 | 2 |
по физике
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 7 класс | 4 | 0 | 1 | 0 |
2. | 8 класс | 9 | 1 | 3 | 3 |
3. | 9 класс | 5 | 0 | 2 | 2 |
4. | 10 класс | 2 | 0 | 1 | 2 |
5. | 11 класс | 5 | 1 | 1 | 1 |
Итого | 25 | 2 | 8 | 6 |
по физической культуре
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 5 класс | 7 | 0 | 3 | 0 |
2. | 6 класс | 12 | 2 | 1 | 0 |
3. | 7 класс | 7 | 2 | 2 | 2 |
4. | 8 класс | 5 | 0 | 1 | 0 |
5. | 9 класс | 7 | 2 | 3 | 1 |
6. | 10 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 11 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 39 | 6 | 10 | 3 |
по экологии
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 7 класс | 5 | 0 | 0 | 0 |
2. | 8 класс | 7 | 0 | 2 | 1 |
3. | 9 класс | 2 | 0 | 1 | 0 |
4. | 10 класс | 9 | 0 | 0 | 0 |
5. | 11 класс | 3 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 26 | 0 | 3 | 1 |
по биологии
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 5 класс | 6 | 1 | 3 | 0 |
2. | 6 класс | 4 | 0 | 3 | 0 |
3. | 7 класс | 4 | 1 | 3 | 3 |
4. | 8 класс | 9 | 1 | 2 | 4 |
5. | 9 класс | 7 | 1 | 1 | 3 |
6. | 10 класс | 8 | 2 | 0 | 2 |
7. | 11 класс | 2 | 0 | 1 | 1 |
Итого | 40 | 6 | 13 | 13 |
по географии
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 5 класс | 2 | 0 | 1 | 1 |
2. | 6 класс | 5 | 0 | 1 | 0 |
3. | 7 класс | 3 | 0 | 0 | 0 |
4. | 8 класс | 9 | 0 | 1 | 0 |
5. | 9 класс | 7 | 0 | 0 | 0 |
6. | 10 класс | 8 | 1 | 2 | 1 |
7. | 11 класс | 3 | 1 | 0 | 1 |
Итого | 37 | 2 | 5 | 3 |
по ОБЖ
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 5 класс | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | 6 класс | 8 | 1 | 3 | 3 |
3. | 7 класс | 14 | 2 | 2 | 0 |
4. | 8 класс | 12 | 2 | 2 | 0 |
5. | 9 класс | 12 | 1 | 2 | 2 |
6. | 10 класс | 15 | 1 | 2 | 3 |
7. | 11 класс | 5 | 1 | 2 | 3 |
Итого | 67 | 9 | 13 | 11 |
по искусству (МХК)
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 8 класс | 6 | 1 | 1 | 0 |
2. | 9 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | 10 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 8 | 1 | 1 | 0 |
по обществознанию
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 6 класс | 24 | 2 | 2 | 0 |
2. | 7 класс | 12 | 0 | 0 | 0 |
3. | 8 класс | 24 | 1 | 1 | 0 |
4. | 9 класс | 25 | 2 | 2 | 0 |
5. | 10 класс | 18 | 1 | 2 | 2 |
6. | 11 класс | 17 | 1 | 2 | 0 |
Итого | 120 | 7 | 9 | 2 |
по химии
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 8 класс | 10 | 1 | 1 | 3 |
2. | 9 класс | 4 | 0 | 0 | 3 |
3. | 10 класс | 6 | 0 | 1 | 1 |
4. | 11 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 21 | 1 | 2 | 7 |
по английскому языку
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 5 класс | 6 | 1 | 2 | 0 |
2. | 6 класс | 20 | 1 | 2 | 0 |
3. | 7 класс | 13 | 1 | 2 | 1 |
4. | 8 класс | 12 | 1 | 2 | 2 |
5. | 9 класс | 7 | 0 | 3 | 0 |
6. | 10 класс | 14 | 1 | 2 | 3 |
7. | 11 класс | 4 | 1 | 2 | 3 |
Итого | 76 | 6 | 15 | 9 |
по астрономии
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
предполагаемое количество участников |
||
1. | 6 класс | 5 | 1 | 0 | 0 |
2. | 7 класс | 1 | 1 | 0 | 1 |
3. | 8 класс | 5 | 1 | 1 | 1 |
4. | 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | 10 класс | 2 | 1 | 1 | 0 |
6. | 11 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 13 | 4 | 2 | 2 |
по математике
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 4 класс | 24 | 0 | 2 | 0 |
2. | 5 класс | 29 | 0 | 1 | 0 |
3. | 6 класс | 18 | 0 | 4 | 4 |
4. | 7 класс | 16 | 0 | 5 | 5 |
5. | 8 класс | 8 | 1 | 3 | 3 |
6. | 9 класс | 9 | 0 | 1 | 1 |
7. | 10 класс | 7 | 0 | 2 | 2 |
8. | 11 класс | 5 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 116 | 1 | 18 | 15 |
по истории
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
предполагаемое количество участников |
||
1. | 5 класс | 11 | 2 | 0 | 0 |
2. | 6 класс | 9 | 0 | 0 | 0 |
3. | 7 класс | 3 | 0 | 0 | 0 |
4. | 8 класс | 16 | 0 | 0 | 0 |
5. | 9 класс | 8 | 0 | 0 | 0 |
6. | 10 класс | 8 | 1 | 0 | 0 |
7. | 11 класс | 6 | 1 | 0 | 1 |
Итого | 61 | 4 | 0 | 1 |
по технологии (мальчики)
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
предполагаемое количество участников |
||
1. | 5 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | 11 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 2 | 0 | 0 | 0 |
по технологии (девочки)
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 5 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | 6 класс | 3 | 0 | 1 | 0 |
3. | 7 класс | 4 | 1 | 0 | 0 |
4. | 8 класс | 3 | 1 | 0 | 1 |
5. | 9 класс | 1 | 1 | 0 | 1 |
6. | 10 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 13 | 3 | 1 | 2 |
по информатике
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
Количество участников | ||
1. | 5 класс | 1 | 0 | 1 | 0 |
2. | 6 класс | 5 | 1 | 3 | 0 |
3. | 7 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | 8 класс | 12 | 2 | 1 | 0 |
5. | 9 класс | 3 | 0 | 0 | 0 |
6. | 10 класс | 5 | 0 | 0 | 0 |
7. | 11 класс | 2 | 0 | 1 | 1 |
Итого | 29 | 3 | 6 | 1 |
Отчет о проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году
График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году (скачать>>)
по русскому языку
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
предполагаемое количество участников |
||
1. | 4 класс | 65 | 1 | 3 | 0 |
2. | 5 класс | 16 | 1 | 2 | 0 |
3. | 6 класс | 21 | 1 | 3 | 0 |
4. | 7 класс | 10 | 1 | 2 | 0 |
5. | 8 класс | 12 | 0 | 2 | 0 |
6. | 9 класс | 7 | 1 | 2 | 1 |
7. | 10 класс | 8 | 1 | 0 | 1 |
8. | 11 класс | 12 | 0 | 2 | 0 |
Итого | 151 | 6 | 16 | 2 |
по экономике
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
предполагаемое количество участников |
||
1. | 3 класс | 23 | 1 | 4 | 3 |
2. | 4 класс | 29 | 1 | 6 | 7 |
3. | 5 класс | 6 | 0 | 1 | 0 |
4. | 6 класс | 12 | 0 | 1 | 0 |
5. | 7 класс | 4 | 0 | 1 | 0 |
8. | 10 класс | 8 | 0 | 0 | 0 |
9. | 11 класс | 8 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 90 | 2 | 13 | 10 |
по праву
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
предполагаемое количество участников |
||
1. | 7 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | 8 класс | 3 | 0 | 2 | 0 |
3. | 9 класс | 2 | 0 | 1 | 0 |
4. | 10 класс | 5 | 0 | 1 | 0 |
5. | 11 класс | 21 | 1 | 3 | 1 |
Итого | 32 | 1 | 7 | 1 |
по литературе
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
предполагаемое количество участников |
||
1. | 5 класс | 19 | 0 | 2 | 0 |
2. | 6 класс | 18 | 0 | 3 | 0 |
3. | 7 класс | 7 | 0 | 0 | 0 |
4. | 8 класс | 8 | 0 | 2 | 0 |
5. | 9 класс | 8 | 1 | 1 | 1 |
6. | 10 класс | 2 | 1 | 0 | 1 |
7. | 11 класс | 5 | 1 | 2 | 1 |
Итого | 67 | 3 | 10 | 3 |
по физике
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
предполагаемое количество участников |
||
1. | 7 класс | 15 | 1 | 3 | 0 |
2. | 8 класс | 15 | 0 | 4 | 4 |
3. | 9 класс | 13 | 0 | 0 | 0 |
4. | 10 класс | 8 | 0 | 0 | 0 |
5. | 11 класс | 14 | 1 | 2 | 3 |
Итого | 65 | 2 | 9 | 8 |
по физической культуре
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
предполагаемое количество участников |
||
1. | 5 класс | 8 | 0 | 0 | 0 |
2. | 6 класс | 10 | 2 | 3 | 0 |
3. | 7 класс | 6 | 0 | 0 | 0 |
4. | 8 класс | 11 | 2 | 4 | 2 |
5. | 9 класс | 6 | 1 | 2 | 1 |
6. | 10 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | 11 класс | 2 | 0 | 1 | 1 |
Итого | 44 | 5 | 10 | 3 |
по экологии
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
предполагаемое количество участников |
||
1. | 6 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | 7 класс | 3 | 0 | 2 | 2 |
3. | 8 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 9 класс | 8 | 0 | 0 | 0 |
5. | 10 класс | 2 | 0 | 0 | 0 |
6. | 11 класс | 4 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 18 | 0 | 2 | 2 |
по биологии
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
предполагаемое количество участников |
||
1. | 5 класс | 18 | 1 | 1 | 2 |
2. | 6 класс | 21 | 1 | 5 | 6 |
3. | 7 класс | 16 | 2 | 5 | 8 |
4. | 8 класс | 12 | 0 | 0 | 0 |
5. | 9 класс | 15 | 3 | 4 | 7 |
6. | 10 класс | 16 | 0 | 1 | 1 |
7. | 11 класс | 14 | 1 | 0 | 1 |
Итого | 112 | 8 | 16 | 24 |
по географии
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
предполагаемое количество участников |
||
1. | 5 класс | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. | 6 класс | 6 | 0 | 1 | 0 |
3. | 7 класс | 5 | 0 | 1 | 0 |
4. | 8 класс | 6 | 0 | 0 | 0 |
5. | 9 класс | 6 | 0 | 2 | 0 |
6. | 10 класс | 2 | 1 | 0 | 1 |
7. | 11 класс | 4 | 1 | 1 | 2 |
Итого | 33 | 2 | 5 | 3 |
по ОБЖ
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
предполагаемое количество участников |
||
1. | 5 класс | 6 | 1 | 2 | 0 |
2. | 6 класс | 5 | 1 | 2 | 1 |
3. | 7 класс | 20 | 3 | 1 | 4 |
4. | 8 класс | 12 | 1 | 2 | 1 |
5. | 9 класс | 25 | 2 | 2 | 2 |
6. | 10 класс | 9 | 0 | 2 | 0 |
7. | 11 класс | 3 | 1 | 2 | 1 |
Итого | 80 | 9 | 13 | 9 |
по искусству (МХК)
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
предполагаемое количество участников |
||
1. | 5 класс | 13 | 1 | 2 | 0 |
2. | 6 класс | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | 7 класс | 3 | 0 | 1 | 0 |
4. | 8 класс | 2 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 19 | 1 | 4 | 0 |
по обществознанию
№ п.п | Класс | Школьный тур | Районный тур | ||
Кол-во участников |
Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
предполагаемое количество участников |
||
1. | 5 класс | 11 | 1 | 1 | 2 |
2. | 6 класс | 13 | 1 | 2 | 3 |
3. | 7 класс | 9 | 1 | 2 | 3 |
4. | 8 класс | 19 | 1 | 3 | 4 |
5. | 9 класс | 13 | 1 | 1 | 2 |
6. | 10 класс | 3 | 0 | 0 | 0 |
7. | 11 класс | 4 | 0 | 0 | 0 |
