Количество вакантных мест для приёма (перевода) на 2025-2026 учебный год
| Класс | Количество классов | Количество вакантных мест |
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 1 |
| Основная образовательная программа основного общего образования (5–9 классы) |
||
| 5 | 4 | 1 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 3 | 0 |
| 9 | 4 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования (10–11 классы) |
||
| 10 | 2 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
Основная образовательная программа начального общего образования
| Классы | Количество вакантных мест для приёма | ||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | |
| 1-е классы | |||
| 2-е классы | |||
| 3-е классы | |||
| 4-е классы | |||
Основная образовательная программа основного общего образования
| Классы | Количество вакантных мест для приёма | ||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | |
| 5-е классы | |||
| 6-е классы | |||
| 7-е классы | |||
| 8-е классы | |||
| 9-е классы | |||
Основная образовательная программа среднего общего образования
| Классы | Количество вакантных мест для приёма | ||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | |
| 10-е классы | |||
| 11-е классы | |||