Количество вакантных мест для приёма (перевода)
| Класс | Количество классов | Количество вакантных мест |
| Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы) |
||
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) |
||
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 4 | 0 |
| 7 | 3 | 0 |
| 8 | 3 | 0 |
| 9 | 4 | 0 |
| Основные образовательные программы среднего общего образования (10-11 классы) |
||
| 10 | 2 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 0 |
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
| Вакантных мест для перевода нет. |